| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINOS GAVA | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GUARDIA | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLDEFELS | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVA | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINCO ROSAS | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. CAN FATJO | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT ANDREU | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADALONA | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBI | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANAO | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTORELL | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUALADA | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILADECANS | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLIRANA | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPLUGUENC | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P. SARRIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLLET | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNELLA | 11 | 0 | 3 | 8 | 20 | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTBOL VETERÀ
MARIANAO, 1 – AV IGUALADA, 1
A DOS PALS DE LA VICTÒRIA
El partit fou tan disputat que es va fer curt. El primer quart d’aquesta primera part correspongué a l’Igualada. El segon als de Sant Boi i el tercer se’l van repartir.
Sols començar, una bona internada d’Alfred fou aturada pel porter, després una triangulació entre Ivan i Olmo acabà en còrner i al minut 15, Ureña pujà la banda amb la decisió que el caracteritza, centrà llarg al segon pal on Moyes en lloc de rematar directament a porta, molt intel.ligentment, cedí de cap al centre de l’ària petita per a que Olmo ben col.locat i també de cap, clavés la pilota al fons de la xarxa (0-1). Fou una jugada de billar.
Com a reacció al gol visitant passaren a dominar els locals. Al minut 24 hi hagué un rebuig de cap d’un defensor blau que anar a parar al peus d’un contrari, prop del mig camp i aquest empalmà una boleia que entrà per l’angle contrari on estava situat el porter Tort, que es llançà però no arribà a temps d’evitar l’empat (1-1).
Al segon període no es va aconseguir cap gol però sí que hi hagueren jugades de perill d’ambdós equips. Grau, un central molt segur, anul.la una perillosa contra local. Alfred xutà ras ran del pal. Tort, amb els peus, desvià un atac perillós. Moyes passà a Quim que empalmà un fort xut que sortí fora per poc. Un remat dels propietaris l’evità Tort traient una mà prodigiosa. Moyes que llança els còrners com pocs, quasi aconsegueix un gol olímpic, el pal ho impedí.
Abans d’acabar, Alfred, es creà l’espai per a xutar i amb el porter batut l’esfèrica s’estavellà a la base del pal llarg. Als de Les Comes els mancà sort. Poc després, Tort, aturà un fort xut a mitja alçada que anava a gol. Sols ens resta constatar el retorn del defensa Salinas després de la seva lesió, el qual va efectuar un bon partit i lamentar la recaiguda del central Robert. Ens cal ressaltar la seguretat de les línies defensives dels de Les Comes.
L’entrenador Jaume Grau ha tornat a agafar les rendes de l’equip i juntament
amb Ramon Paradell alineà a: Tort, Farré, Robert, Grau, Ramis, Ureña, Corbella, J. Moyes, Ivan, Planell, Alfred, Olmo, Salinas, Salva i Quim
El proper equip que ens visitarà dissabte a Les Comes-2, a les 16 h., serà el sempre difícil Cornellà. Moment d’iniciar la remuntada igualadina.
Josep Mria Talló-AVI