| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINOS GAVA | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GUARDIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINCO ROSAS | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLDEFELS | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT ANDREU | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVA | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. CAN FATJO | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBI | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTORELL | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANAO | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADALONA | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUALADA | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILADECANS | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPLUGUENC | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P. SARRIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLIRANA | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLLET | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNELLA | 10 | 0 | 3 | 7 | 16 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTBOL VETERÀ
AV IGUALADA, 0 – MOLINOS GAVÀ, 1
EL MOLINOS GAVÀ VA SABER GUANYAR
Vàrem presenciar un partit disputat sense concessions, en certs moments dur, però sense mala intenció. Varen lesionar-se els germans Moyes. En Jordi sofrí un tall en una cella al disputar una pilota de cap amb un contrari. En quant a Xavi, malauradament te un trencament dels tendons de l’espatlla esquerra que requereix una operació i fins d’aquí un mes no estarà en condicions de jugar. Els desitgem el millor.
Com a nota positiva assenyalarem el retorn de Robert que va jugar tota la segona part amb la tècnica que el caracteritza. Tots els components de la plantilla són necessaris per a la remuntada que amb tota seguretat, els de Les Comes, iniciaran sens dubte. Ens plau ressaltar varies parades de mèrit que el porter Domènech efectuà evitant varis gols. El meta visitant també evità varies jugades perilloses dels atacants igualadins, tant de Planell, com de Olmo, Sevilla, Quim i Ruben, i sobretot ressaltar a Xavi Moyes que fins la lesió efectuà un magnífic partit.
El gol de la victòria del líder va pujar al marcador al minut 40 del primer temps en un remat a porta que Corbella, amb la testa, salvà sobre la línia i el rebuig anar al cap d’un davanter que rematà per alt (0-1). Sols ens queda ressaltar la lluita de tot l’equip. Mai es van rendir. Ressaltant la seguretat de les línies defensives i el treball del mig del camp.
Ramon Paradell i Jordi Viles disposaren de: Doménech, Ureña, Grau, Corbella, Farré, Ivan, J. Moyes, Planell, Olmo, Sevilla, X. Moyes, Robert, Ruben, Quim i De Luis.
La propera jornada l’Igualada visitarà el camp del Marianao.
Josep Maria Talló-AVI