| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLDEFELS | 23 | 14 | 6 | 3 | 70 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINOS GAVA | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT ANDREU | 23 | 12 | 5 | 6 | 52 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GUARDIA | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBI | 23 | 12 | 5 | 6 | 50 | 42 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. CAN FATJO | 23 | 10 | 7 | 6 | 50 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUALADA | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANAO | 23 | 10 | 5 | 8 | 56 | 53 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINCO ROSAS | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 41 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVA | 23 | 9 | 7 | 7 | 47 | 39 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTORELL | 23 | 8 | 5 | 10 | 49 | 55 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLLET | 23 | 8 | 5 | 10 | 54 | 58 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADALONA | 23 | 7 | 5 | 11 | 37 | 48 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNELLA | 23 | 7 | 4 | 12 | 43 | 61 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P. SARRIA | 22 | 6 | 3 | 13 | 48 | 60 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLIRANA | 23 | 5 | 5 | 13 | 34 | 62 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILADECANS | 23 | 4 | 5 | 14 | 36 | 49 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPLUGUENC | 23 | 4 | 2 | 17 | 31 | 73 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTBOL VETERÀ
PB MARTORELL, 2 – AV IGUALADA, 2
L’ÀRBITRE DECIDEIX L’EMPAT
De bon començament els visitants ensenyaren les urpes en una centrada d’Ureña sobre Yebra, que en bona posició, no encertà en el remat. Ells també ho feren. Farré tallà de cap un perillós atac local. Però al minut 20 Grau passà perfecte a l’espai on Yebra des de l’extrem centrà amb precisió sobre porta i Olmo, sempre a punt, rematà de cap a la base del pal i el rebot fou a al peu d’Alfred que xutà ras, fort i creuat, al fons de la xarxa (0-1).
Deu minuts després, els locals xutaren al travesser a porta buida Continuaren atacant i al minut 44, en una contra molt ràpida, l’extrem centrà ras i prop de la línia de gol, un defensa no encerta en el rebuig de la pilota i un contrari empatà (1-1), sota pals. Els blaus reaccionaren i un minut després, Ureña s’internà, superà el lateral i la seva passada, com sempre, anar perfecta al cap d’Olmo, el qual en una posició difícil, rematà com acostuma, de la testa a la gespa, imparablement (1-2).
Al segon temps, Domènech amb la mà desvià. Alfred quasi marcà en un xut ras que llepà el pal i seguidament, al minut 17, no l’encertà en un remat difícil, a porta buida.. Al minut 36, Corbella, un dels puntals igualadins al mig del camp, es lesionà i fou substituït, sofrí una estrebada al darrera la cuixa.El Martorell jugà amb molta duresa, sobretot contra el mig punta Rubén al qui intentaren anular amb males arts.
L’encontre s’acabava, però arribà, altre cop, el 44, centrada per alt des de l’extrem esquerra dels locals, Grau i un davanter saltaren de cap, l’oponent li clavà un fort cop al rostre que el feu caure al terra. El baló passà per damunt d’ells i anar a peus d’un altre atacant que sense marcatge xutà a plaer i empatà (2-2). En la caiguda el central de Les Comes s’esquinçà el turmell. Jugada il·legal davant de l’àrbitre, el qual no en volgué saber res. En temps de descompte, Olmo i Planell tingueren la victòria a les botes en dos remats a l’àrea petita que foren rebutjats sobre la línia de gol.
El proper dissabte a Les Comes vindrà el Viladecans. Grau i Paradell alinearen a: Domènech, Ureña, Grau, Robert, Farré, Ivan, Corbella, Rubén, Olmo, Yebra, Alfred, De Luis, Planell, Toro, X.Moyes i Tort.