| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNELLA | 27 | 17 | 6 | 4 | 62 | 31 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANAO | 27 | 16 | 7 | 4 | 57 | 35 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUALADA | 27 | 16 | 6 | 5 | 48 | 24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLIRANA | 27 | 13 | 10 | 4 | 64 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILADECAVALLS | 27 | 13 | 9 | 5 | 77 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBALAS | 27 | 13 | 8 | 6 | 57 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILAFRANCA | 27 | 12 | 4 | 11 | 68 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTS | 27 | 10 | 6 | 11 | 47 | 52 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANRESA | 27 | 10 | 5 | 12 | 58 | 62 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSTALETS P. | 27 | 9 | 8 | 10 | 73 | 85 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT JUST | 27 | 9 | 5 | 13 | 43 | 47 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. BUENAVENTURA | 27 | 9 | 5 | 13 | 62 | 76 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPARREGUERA | 27 | 7 | 7 | 13 | 35 | 67 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINS DE REI | 27 | 9 | 1 | 17 | 60 | 65 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA MUNIA | 27 | 8 | 4 | 15 | 54 | 77 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 27 | 5 | 9 | 13 | 54 | 71 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PALMA | 27 | 6 | 6 | 15 | 67 | 88 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB. SANT FELIU | 27 | 4 | 8 | 15 | 48 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTBOL VETERÀ
SANT JUST 1 - IGUALADA 2
Passió a Walden - 7
El camp de joc està situat prop de l’edifici dissenyat per Ricard Bofill, molt famós i i anomenat walden 7, alces la vista i el veus presidint el partit, tant lleig com sempre.
En quan a la primera part escriurem que va ser totalment de L’ Igualada. Els locals no van xutar ni un sol cop a portaria. Els defensors visitants o van impedir, tant Tort, com Ramis, Corbella, Grau, Toro, Farré, Ivan, Moyes y Samper, en van mostrar infranquejables.
Es van succeir varis atacs dels visitants que per diverses raons no acaben en gol. Anotem un remat de cap de Moyes a la sortida d’un corner, un xut d’Alfred que passa a ran de pal, una falta en la que Ivan centra a Ramis que xuta fora, una centrada de Ramis que Piqué remata de cap, fora i una jugada entre Planell i Alfred, que remata ras, també a fora.
Però al minut 28, els blaus, al primer toc, trenen una llarga combinació que inicia Alfred cap a Moyes, que passa a Ivan i aquest a Ramis, que des de el lateral dret aconsegueix una gran centrada al segon pal, on Piqué, bon caçador, remata en un perfecta moviment de cap el primer gol (1-0).
Al minut 2, del segon temps, en un possible fora de joc, empaten els locals (1-1), i passen a dominar el joc. N’ obstant L’ Igualada , cap al final, torna a apretar i a cercar la victòria, al minut 42, Gamez en posició de boia, lluita una pilota i habilita a Quim, que engalta un fort xut, la seva especialitat, el qual entra imparable per on es ajunten el pal i el travesser, amb aquet gol els de les Comes es reafirmen en posició d’ascens.
Van jugar a las ordres de Viles i Paradell : Tort, Ramis,Corbella, Grau Toro, Ivan, Moyes, Samper, Planell, Piqué, Farré, Quim, De Luis, Yebra i Gamez.
El proper 30 d’Abril ens visitarà el Marianao, amb el qual L’ Igualada disputa el segon lloc..
Josep Mª Talló
A.V.I.