| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNELLA | 25 | 16 | 6 | 3 | 57 | 28 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANAO | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUALADA | 25 | 14 | 6 | 5 | 43 | 23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILADECAVALLS | 25 | 12 | 9 | 4 | 71 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBALAS | 25 | 12 | 8 | 5 | 53 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLIRANA | 25 | 11 | 10 | 4 | 55 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILAFRANCA | 25 | 11 | 3 | 11 | 63 | 58 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTS | 25 | 10 | 6 | 9 | 44 | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANRESA | 25 | 10 | 5 | 10 | 55 | 54 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT JUST | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSTALETS P. | 25 | 8 | 8 | 9 | 67 | 78 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINS DE REI | 25 | 9 | 1 | 15 | 56 | 59 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.BUENAVENTURA | 25 | 8 | 4 | 13 | 55 | 71 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPARREGUERA | 25 | 6 | 7 | 12 | 33 | 60 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA MUNIA | 25 | 7 | 3 | 15 | 49 | 75 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 25 | 4 | 9 | 12 | 47 | 63 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PALMA | 25 | 5 | 6 | 14 | 60 | 80 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB. SANT FELIU | 25 | 4 | 7 | 14 | 41 | 57 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTBOL VETERÀ
SANTS 0 - IGUALADA 3
Els blaus pujant al tren de l’ascens a l’estació de Sants
Els Igualadins han sabut guanyar en un camp de terra ubicat sobre l’antiga estació de tren, ja en desús, superant el vent i la oposició d’un contrari voluntariós, situant-se en lloc d’ascens.
Només començar, un davanter del sants es planta sol davant de Domènech, que en ràpida sortida salva un gol segur.
A partir d’aquest moment i fins el final d’aquesta primera part, els visitants dominant el joc. Al minut 10, Piqué, que ha bordat un bon partit, dribla al porter i l’obliga a fer-li penal. Bosch el xuta col·locat i a ras de terra, aconseguint el primer gol (0-1). Poc desprès, anotem un altre bona jugada de Piqué que centra a Sevilla i la pilota no entra per poc.
Els mateixos protagonistes, al minut 20, anoten el segon gol. Piqué realitza una gran jugada per la banda, dribla el lateral i centra passat, al segon pal, on Sevilla d’un perfecte remat de cap, clava l’esfèrica a la xarxa (0-2).
Finalitzant aquesta part, Corbella talla una jugada de molt perill dels locals, enviant a còrner, a resulta del qual Moyes salva el gol, sota pals, de cap.
L’últim atac visitant es producte d’una pujada per la banda del lateral Ureña, que en un centre xut a l’escaire obliga el porter afer una desviació a còrner.
Comença el segon temps i el locals, durant vint minuts, assetgen l’àrea dels blaus insistentment, sense cap resultat positiu. La porteria i la defensa igualadina amb el seu bon joc, logren un altre zero al marcador, ajudats per un bon mig camp.
Els visitants tornen a dominar i al minut 30, Games en lluita amb dos defenses, passa a Moyes, el qual juga al Alfred, que des de fora l’àrea i en un xut de gran tècnica, fort, ras i sec, amb l’esquerra, aconsegueix un gol magnífic (0-3).
Viles i Paradell, han disposat de Domènech, Ureña, Corbella, Gr5au,. Ramis, Yebra, Moyes, Ivan, Sevilla, Piqué Gamez, Planell, Tort, Quim, Bosch, Alfred, De Luis i Salva.
El proper dissabte L’ Igualada (Equip menys golejat) rep la visita del Viladecavalls (Equip mes golejador) i que son el tercer i quart classificats, respectivament.
Josep Mª Talló
A.V.I.