| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNELLA | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBALAS | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILAFRANCA | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT JUST | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANAO | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUALADA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILADECAVALLS | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLIRANA | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA MUNIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTS | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.BUENAVENTURA | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINS DE REI | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSTALETS P. | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB. SANT FELIU | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PALMA | 10 | 2 | 4 | 4 | 26 | 34 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANRESA | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPARREGUERA | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futbol veterà
IGUALADA 2 - SANT JUST 1
Els locals juguen amb el cap
Tarda freda, potser és per això que els dos equips varen fer un llarc escalfament que va durar tota la primera part.
Molta lluita al centre del camp, però sense xutar a portaria, solament Grau, que va jugar un bon partit, al minut 20, va etzibar un fort xut que es va estavellar al pal, i ja podem passar al segon temps.
Semblava que tot seguiria igual fins que els visitants en una contra, al minut 5, van cometre “L’error” de marcar el zero a un, d’un xut a l’escaire des del lateral, un bell gol, (0-1). A partir d’aquest moment L’Igualada va eixir de l’escalfament i amb ganes de remuntar, va porfideixar amb bon joc i atacs molt perillosos.
Yebra y Moyes, al centre del camp, van dirigir el que semblava impossible, i al minut 20, un bon xut de Grau, acaba en un corner, que llença Moyes, perfecte, i Planell marcant el temps en l’execució, remata de cap a la xarxa (1-1).
El porter local, Alfonso, efectua dues parades de mèrit que eviten dos gols forasters, i la defensa local amb Ureña, Corbella, Farré i Grau, permet amb el seu bon joc, que les línees d’atac busquin amb jugades de perill, la victòria.
Al minut 35, una excel·lent jugada d’Ureña que centra com sap, de banda a banda, i Yebra , que amb la seva esquerra màgica col·loca la pilota al lloc de màxim perill i Moyes d’un d’ur i excel·lent remat de cap, amb força i decisió, clava la pilota dins la portaria aconseguint un gol que val una merescuda victòria (2-1).
Jordi Viles va disposar de : Alfonso, Farré, Corbella, Grau, Yebra, Ivan, Moyes, Ureña, Planell, Toro, Sevilla. Piqué, Salva i De Luis.
La propera setmana es descansa i a l’onze de Desembre es juga al camp del Marianao.
Josep Mª Talló
A.V.I.